Artemisa vs Villa Clara
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Artemisa | 18:30 | Villa Clara | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Artemisa | 18:30 | Villa Clara | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Villa Clara | 18:30 | Artemisa | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Villa Clara | 18:30 | Artemisa | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Villa Clara | 18:30 | Artemisa |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Artemisa
| 11/15 | Serie Nacional | Mayabeque | A | 3 - 6 |
| 11/14 | Serie Nacional | Mayabeque | A | 3 - 2 |
| 11/12 | Serie Nacional | Mayabeque | H | 10 - 14 |
| 11/11 | Serie Nacional | Mayabeque | H | 4 - 6 |
| 11/10 | Serie Nacional | Mayabeque | H | 15 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Matanzas | H | 0 - 4 |
| 11/07 | Serie Nacional | Matanzas | H | 7 - 5 |
| 11/05 | Serie Nacional | Matanzas | A | 3 - 13 |
Villa Clara
| 11/15 | Serie Nacional | Isla Juventud | H | 15 - 9 |
| 11/14 | Serie Nacional | Isla Juventud | A | 5 - 1 |
| 11/14 | Serie Nacional | Isla Juventud | H | 11 - 3 |
| 11/11 | Serie Nacional | Isla Juventud | A | 7 - 2 |
| 11/10 | Serie Nacional | Isla Juventud | A | 3 - 1 |
| 11/08 | Serie Nacional | Industriales | H | 1 - 6 |
| 11/07 | Serie Nacional | Industriales | H | 3 - 9 |
| 11/05 | Serie Nacional | Industriales | A | 2 - 9 |
Teamstatistiken
Artemisa
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 14 | ||
| Gespielte Spiele | 31 | 17 | 17 |
| Siege | 10 | 5 | 5 |
| Niederlagen | 21 | 12 | 12 |
| Erzielte Runs | 141 | 80 | 61 |
| Kassierte Runs | 201 | 93 | 108 |
| Laufdifferenz | -60 | -13 | -47 |
| Siegquote | .323 | ||
| Rückstand (Spiele) | 13.0 | ||
| Shutouts | 3 | 3 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 7 | 5 | 2 |
| Ø erzielte Runs | 4.55 | 4.71 | 3.59 |
| Ø kassierte Runs | 6.48 | 5.47 | 6.35 |
Villa Clara
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 8 | ||
| Gespielte Spiele | 28 | 15 | 16 |
| Siege | 14 | 7 | 7 |
| Niederlagen | 14 | 8 | 9 |
| Erzielte Runs | 156 | 83 | 73 |
| Kassierte Runs | 169 | 82 | 87 |
| Laufdifferenz | -13 | 1 | -14 |
| Siegquote | .500 | ||
| Rückstand (Spiele) | 7.5 | ||
| Shutouts | 5 | 2 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 5 | 2 | 3 |
| Ø erzielte Runs | 5.57 | 5.53 | 4.56 |
| Ø kassierte Runs | 6.04 | 5.47 | 5.44 |