Australia U23 vs Venezuela U23
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2026 | World Cup U23 | Australia U23 | 20:30 | Venezuela U23 |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Australia U23
| 11/11 | World Cup U23 | Panama U23 | A | 10 - 3 |
| 11/09 | World Cup U23 | Chinese Taipei U23 | A | 4 - 0 |
| 11/08 | World Cup U23 | Czech Republic U23 | A | 6 - 9 |
| 11/07 | World Cup U23 | Puerto Rico U23 | H | 9 - 1 |
| 11/07 | World Cup U23 | Nicaragua U23 | H | 3 - 0 |
Venezuela U23
| 11/10 | World Cup U23 | Japan U23 | A | 7 - 1 |
| 11/09 | World Cup U23 | Cuba U23 | H | 10 - 0 |
| 11/09 | World Cup U23 | South Korea U23 | H | 7 - 0 |
| 11/08 | World Cup U23 | Great Britain U23 | A | 10 - 0 |
| 11/06 | World Cup U23 | South Africa U23 | H | 10 - 0 |
Teamstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.