Camaguey vs Granma
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Camaguey | 18:30 | Granma | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Camaguey | 18:30 | Granma | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Granma | 18:30 | Camaguey | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Granma | 18:30 | Camaguey | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Granma | 18:30 | Camaguey |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Camaguey
| 11/14 | Serie Nacional | Guantanamo | H | 2 - 0 |
| 11/12 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 6 - 9 |
| 11/11 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 13 - 3 |
| 11/10 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 3 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 14 - 7 |
| 11/07 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 7 - 5 |
| 11/05 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 5 - 7 |
| 11/04 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 2 - 3 |
Granma
| 11/15 | Serie Nacional | Ciego de Avila | A | 5 - 2 |
| 11/15 | Serie Nacional | Ciego de Avila | A | 10 - 5 |
| 11/12 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 2 - 6 |
| 11/11 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 7 - 13 |
| 11/10 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 7 - 3 |
| 11/08 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 1 - 6 |
| 11/07 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 5 - 0 |
| 11/05 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | A | 13 - 7 |
Teamstatistiken
Camaguey
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 10 | ||
| Gespielte Spiele | 30 | 16 | 17 |
| Siege | 14 | 8 | 6 |
| Niederlagen | 16 | 8 | 11 |
| Erzielte Runs | 166 | 86 | 80 |
| Kassierte Runs | 176 | 77 | 99 |
| Laufdifferenz | -10 | 9 | -19 |
| Siegquote | .467 | ||
| Rückstand (Spiele) | 8.5 | ||
| Shutouts | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 0 | 4 |
| Ø erzielte Runs | 5.53 | 5.38 | 4.71 |
| Ø kassierte Runs | 5.87 | 4.81 | 5.82 |
Granma
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 30 | 17 | 16 |
| Siege | 17 | 8 | 9 |
| Niederlagen | 13 | 9 | 7 |
| Erzielte Runs | 210 | 108 | 102 |
| Kassierte Runs | 162 | 91 | 71 |
| Laufdifferenz | 48 | 17 | 31 |
| Siegquote | .567 | ||
| Rückstand (Spiele) | 5.5 | ||
| Shutouts | 4 | 1 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 1 | 3 |
| Ø erzielte Runs | 7.00 | 6.35 | 6.38 |
| Ø kassierte Runs | 5.40 | 5.35 | 4.44 |