Cangrejeros vs Criollos Caguas
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Cangrejeros
| 11/11 | Lbprc | San Juan | H | 8 - 9 |
| 11/10 | Lbprc | San Juan | A | 7 - 4 |
| 11/08 | Lbprc | Gigantes de Carolina | A | 12 - 11 |
| 11/07 | Lbprc | Indios de Mayaguez | H | 10 - 5 |
| 11/06 | Lbprc | Indios de Mayaguez | H | 7 - 8 |
| 11/05 | Lbprc | Leones de Ponce | A | 0 - 5 |
| 11/04 | Lbprc | Leones de Ponce | H | 4 - 1 |
Criollos Caguas
| 11/11 | Lbprc | Gigantes de Carolina | H | 3 - 2 |
| 11/10 | Lbprc | Gigantes de Carolina | H | 3 - 2 |
| 11/08 | Lbprc | Indios de Mayaguez | A | 9 - 2 |
| 11/06 | Lbprc | Leones de Ponce | H | 21 - 7 |
| 11/05 | Lbprc | San Juan | A | 1 - 4 |
Teamstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.