Ciego de Avila vs Guantanamo
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Ciego de Avila | 18:30 | Guantanamo | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Ciego de Avila | 18:30 | Guantanamo | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Guantanamo | 18:30 | Ciego de Avila | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Guantanamo | 18:30 | Ciego de Avila | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Guantanamo | 18:30 | Ciego de Avila |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Ciego de Avila
| 11/15 | Serie Nacional | Granma | H | 2 - 5 |
| 11/15 | Serie Nacional | Granma | H | 5 - 10 |
| 11/12 | Serie Nacional | Granma | A | 6 - 2 |
| 11/11 | Serie Nacional | Granma | A | 13 - 7 |
| 11/10 | Serie Nacional | Granma | A | 3 - 7 |
| 11/08 | Serie Nacional | Holguin | A | 11 - 0 |
| 11/07 | Serie Nacional | Holguin | A | 3 - 9 |
| 11/05 | Serie Nacional | Holguin | H | 1 - 4 |
Guantanamo
| 11/14 | Serie Nacional | Camaguey | A | 0 - 2 |
| 11/12 | Serie Nacional | Camaguey | H | 9 - 6 |
| 11/11 | Serie Nacional | Camaguey | H | 3 - 13 |
| 11/10 | Serie Nacional | Camaguey | H | 5 - 3 |
| 11/08 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 4 - 14 |
| 11/07 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 3 - 2 |
| 11/05 | Serie Nacional | Las Tunas | A | 3 - 10 |
| 11/04 | Serie Nacional | Las Tunas | A | 3 - 9 |
Teamstatistiken
Ciego de Avila
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 12 | ||
| Gespielte Spiele | 31 | 17 | 17 |
| Siege | 14 | 7 | 7 |
| Niederlagen | 17 | 10 | 10 |
| Erzielte Runs | 156 | 67 | 89 |
| Kassierte Runs | 162 | 81 | 81 |
| Laufdifferenz | -6 | -14 | 8 |
| Siegquote | .452 | ||
| Rückstand (Spiele) | 9.0 | ||
| Shutouts | 8 | 3 | 5 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 2 | 4 |
| Ø erzielte Runs | 5.03 | 3.94 | 5.24 |
| Ø kassierte Runs | 5.23 | 4.76 | 4.76 |
Guantanamo
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 15 | ||
| Gespielte Spiele | 30 | 17 | 16 |
| Siege | 9 | 8 | 1 |
| Niederlagen | 21 | 9 | 15 |
| Erzielte Runs | 129 | 91 | 38 |
| Kassierte Runs | 237 | 127 | 110 |
| Laufdifferenz | -108 | -36 | -72 |
| Siegquote | .300 | ||
| Rückstand (Spiele) | 13.5 | ||
| Shutouts | 3 | 0 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 0 | 6 |
| Ø erzielte Runs | 4.30 | 5.35 | 2.38 |
| Ø kassierte Runs | 7.90 | 7.47 | 6.88 |