Hanshin Tigers vs Yokohama BayStars
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | NPB | Hanshin Tigers | 09:00 | Yokohama BayStars | |
| 10/15/2026 | NPB | Hanshin Tigers | 09:00 | Yokohama BayStars | |
| 10/14/2026 | NPB | Hanshin Tigers | 09:00 | Yokohama BayStars | |
| 10/04/2026 | NPB | Yokohama BayStars | 2 - 1 | Hanshin Tigers | FT |
| 09/26/2026 | NPB | Yokohama BayStars | 0 - 0 | Hanshin Tigers | FT |
| 09/25/2026 | NPB | Yokohama BayStars | 0 - 0 | Hanshin Tigers | FT |
| 10/17/2025 | NPB | Hanshin Tigers | 4 - 0 | Yokohama BayStars | FT |
| 10/16/2025 | NPB | Hanshin Tigers | 5 - 3 | Yokohama BayStars | FT |
| 10/15/2025 | NPB | Hanshin Tigers | 2 - 0 | Yokohama BayStars | FT |
| 09/23/2025 | NPB | Yokohama BayStars | 2 - 2 | Hanshin Tigers | FT |
H2H-Statistiken
| Hanshin Tigers | Yokohama BayStars | |
|---|---|---|
| 7 | Gesamtspiele | 7 |
| 3 | Siege | 1 |
| 3 | Unentschieden | 3 |
| 14 | Erzielte Runs | 7 |
| 7 | Kassierte Runs | 14 |
| 2.00 | Ø Runs/Spiel | 1.00 |
Form
Hanshin Tigers
| 10/08 | NPB | Yakult Swallows | H | 0 - 4 |
| 10/07 | NPB | Hiroshima Carp | H | 2 - 1 |
| 10/06 | NPB | Hiroshima Carp | H | 2 - 1 |
| 10/04 | NPB | Yokohama BayStars | A | 1 - 2 |
| 10/03 | NPB | Hiroshima Carp | A | 4 - 6 |
| 10/01 | NPB | Yomiuri Giants | H | 0 - 0 |
| 09/30 | NPB | Yakult Swallows | H | 0 - 0 |
| 09/26 | NPB | Yokohama BayStars | A | 0 - 0 |
Yokohama BayStars
| 10/11 | NPB | Yomiuri Giants | A | 4 - 1 |
| 10/10 | NPB | Yomiuri Giants | A | 2 - 1 |
| 10/04 | NPB | Hanshin Tigers | H | 2 - 1 |
| 10/03 | NPB | Yomiuri Giants | A | 5 - 2 |
| 09/28 | NPB | Hiroshima Carp | H | 0 - 0 |
| 09/27 | NPB | Hiroshima Carp | H | 0 - 0 |
| 09/26 | NPB | Hanshin Tigers | H | 0 - 0 |
| 09/25 | NPB | Hanshin Tigers | H | 0 - 0 |
Teamstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.
Yokohama BayStars
| NPB, Japan | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 87 | 84 |
| Siege | 1 | 43 | 40 |
| Niederlagen | 0 | 44 | 44 |
| Erzielte Runs | 2 | 300 | 273 |
| Kassierte Runs | 1 | 277 | 241 |
| Laufdifferenz | 1 | 23 | 32 |
| Siegquote | 1.000 | ||
| Rückstand (Spiele) | 0.0 | ||
| Shutouts | 27 | 16 | 11 |
| Ohne Torerfolg | 28 | 10 | 18 |
| Ø erzielte Runs | 2.00 | 3.45 | 3.25 |
| Ø kassierte Runs | 1.00 | 3.18 | 2.87 |