Holguin vs Las Tunas
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Las Tunas | 18:30 | Holguin | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Las Tunas | 18:30 | Holguin | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Holguin | 18:30 | Las Tunas | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Holguin | 18:30 | Las Tunas | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Holguin | 18:30 | Las Tunas |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Holguin
| 11/15 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | A | 0 - 4 |
| 11/14 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | A | 8 - 6 |
| 11/12 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 5 - 1 |
| 11/11 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 9 - 2 |
| 11/10 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 4 - 2 |
| 11/08 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 0 - 11 |
| 11/07 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 9 - 3 |
| 11/05 | Serie Nacional | Ciego de Avila | A | 4 - 1 |
Las Tunas
| 11/15 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 9 - 6 |
| 11/14 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 1 - 16 |
| 11/12 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 8 - 9 |
| 11/11 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 18 - 8 |
| 11/10 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 8 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 14 - 4 |
| 11/07 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 2 - 3 |
| 11/05 | Serie Nacional | Guantanamo | H | 10 - 3 |
Teamstatistiken
Holguin
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 31 | 17 | 17 |
| Siege | 20 | 10 | 10 |
| Niederlagen | 11 | 7 | 7 |
| Erzielte Runs | 191 | 97 | 94 |
| Kassierte Runs | 152 | 64 | 88 |
| Laufdifferenz | 39 | 33 | 6 |
| Siegquote | .645 | ||
| Rückstand (Spiele) | 3.0 | ||
| Shutouts | 6 | 5 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 4 | 2 |
| Ø erzielte Runs | 6.16 | 5.71 | 5.53 |
| Ø kassierte Runs | 4.90 | 3.76 | 5.18 |
Las Tunas
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 31 | 17 | 17 |
| Siege | 22 | 10 | 12 |
| Niederlagen | 9 | 7 | 5 |
| Erzielte Runs | 286 | 124 | 162 |
| Kassierte Runs | 190 | 89 | 101 |
| Laufdifferenz | 96 | 35 | 61 |
| Siegquote | .710 | ||
| Rückstand (Spiele) | 1.0 | ||
| Shutouts | 3 | 3 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 3 | 0 |
| Ø erzielte Runs | 9.23 | 7.29 | 9.53 |
| Ø kassierte Runs | 6.13 | 5.24 | 5.94 |