Industriales vs Mayabeque
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Industriales | 18:30 | Mayabeque | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Industriales | 18:30 | Mayabeque | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Mayabeque | 18:30 | Industriales | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Mayabeque | 18:30 | Industriales | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Mayabeque | 18:30 | Industriales |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Industriales
| 11/15 | Serie Nacional | Cienfuegos | H | 6 - 8 |
| 11/14 | Serie Nacional | Cienfuegos | H | 4 - 6 |
| 11/14 | Serie Nacional | Cienfuegos | A | 12 - 6 |
| 11/11 | Serie Nacional | Cienfuegos | A | 15 - 0 |
| 11/10 | Serie Nacional | Cienfuegos | A | 5 - 8 |
| 11/08 | Serie Nacional | Villa Clara | A | 6 - 1 |
| 11/07 | Serie Nacional | Villa Clara | A | 9 - 3 |
| 11/05 | Serie Nacional | Villa Clara | H | 9 - 2 |
Mayabeque
| 11/15 | Serie Nacional | Artemisa | H | 6 - 3 |
| 11/14 | Serie Nacional | Artemisa | H | 2 - 3 |
| 11/12 | Serie Nacional | Artemisa | A | 14 - 10 |
| 11/11 | Serie Nacional | Artemisa | A | 6 - 4 |
| 11/10 | Serie Nacional | Artemisa | A | 5 - 15 |
| 11/08 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 7 - 2 |
| 11/07 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 8 - 9 |
| 11/05 | Serie Nacional | Pinar del Rio | A | 1 - 11 |
Teamstatistiken
Industriales
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 31 | 17 | 17 |
| Siege | 18 | 7 | 11 |
| Niederlagen | 13 | 10 | 6 |
| Erzielte Runs | 227 | 99 | 128 |
| Kassierte Runs | 135 | 75 | 60 |
| Laufdifferenz | 92 | 24 | 68 |
| Siegquote | .581 | ||
| Rückstand (Spiele) | 5.0 | ||
| Shutouts | 7 | 5 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 3 | 0 |
| Ø erzielte Runs | 7.32 | 5.82 | 7.53 |
| Ø kassierte Runs | 4.35 | 4.41 | 3.53 |
Mayabeque
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 30 | 16 | 17 |
| Siege | 15 | 5 | 10 |
| Niederlagen | 15 | 11 | 7 |
| Erzielte Runs | 163 | 68 | 95 |
| Kassierte Runs | 183 | 88 | 95 |
| Laufdifferenz | -20 | -20 | 0 |
| Siegquote | .500 | ||
| Rückstand (Spiele) | 7.5 | ||
| Shutouts | 4 | 3 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 5 | 4 | 1 |
| Ø erzielte Runs | 5.43 | 4.25 | 5.59 |
| Ø kassierte Runs | 6.10 | 5.50 | 5.59 |