Isla Juventud vs Matanzas
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Matanzas | 18:30 | Isla Juventud | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Matanzas | 18:30 | Isla Juventud | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Isla Juventud | 18:30 | Matanzas | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Isla Juventud | 18:30 | Matanzas | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Isla Juventud | 18:30 | Matanzas |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Isla Juventud
| 11/15 | Serie Nacional | Villa Clara | A | 9 - 15 |
| 11/14 | Serie Nacional | Villa Clara | H | 1 - 5 |
| 11/14 | Serie Nacional | Villa Clara | A | 3 - 11 |
| 11/11 | Serie Nacional | Villa Clara | H | 2 - 7 |
| 11/10 | Serie Nacional | Villa Clara | H | 1 - 3 |
| 11/08 | Serie Nacional | Cienfuegos | H | 2 - 8 |
| 11/07 | Serie Nacional | Cienfuegos | H | 2 - 13 |
| 11/05 | Serie Nacional | Cienfuegos | A | 7 - 10 |
Matanzas
| 11/15 | Serie Nacional | Pinar del Rio | A | 6 - 8 |
| 11/14 | Serie Nacional | Pinar del Rio | A | 5 - 4 |
| 11/12 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 3 - 5 |
| 11/11 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 11 - 8 |
| 11/10 | Serie Nacional | Pinar del Rio | H | 5 - 7 |
| 11/08 | Serie Nacional | Artemisa | A | 4 - 0 |
| 11/07 | Serie Nacional | Artemisa | A | 5 - 7 |
| 11/05 | Serie Nacional | Artemisa | H | 13 - 3 |
Teamstatistiken
Isla Juventud
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 31 | 17 | 17 |
| Siege | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 28 | 15 | 16 |
| Erzielte Runs | 133 | 55 | 78 |
| Kassierte Runs | 263 | 131 | 132 |
| Laufdifferenz | -130 | -76 | -54 |
| Siegquote | .097 | ||
| Rückstand (Spiele) | 20.0 | ||
| Shutouts | 3 | 0 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 5 | 1 | 4 |
| Ø erzielte Runs | 4.29 | 3.24 | 4.59 |
| Ø kassierte Runs | 8.48 | 7.71 | 7.76 |
Matanzas
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 29 | 16 | 16 |
| Siege | 18 | 9 | 9 |
| Niederlagen | 11 | 7 | 7 |
| Erzielte Runs | 192 | 99 | 93 |
| Kassierte Runs | 154 | 72 | 82 |
| Laufdifferenz | 38 | 27 | 11 |
| Siegquote | .621 | ||
| Rückstand (Spiele) | 4.0 | ||
| Shutouts | 5 | 4 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 3 | 1 |
| Ø erzielte Runs | 6.62 | 6.19 | 5.81 |
| Ø kassierte Runs | 5.31 | 4.50 | 5.13 |