Sancti Spiritus vs Santiago de Cuba
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | 18:30 | Santiago de Cuba | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | 18:30 | Santiago de Cuba | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | 18:30 | Sancti Spiritus | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | 18:30 | Sancti Spiritus | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | 18:30 | Sancti Spiritus |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Sancti Spiritus
| 11/15 | Serie Nacional | Holguin | H | 4 - 0 |
| 11/14 | Serie Nacional | Holguin | H | 6 - 8 |
| 11/12 | Serie Nacional | Holguin | A | 1 - 5 |
| 11/11 | Serie Nacional | Holguin | A | 2 - 9 |
| 11/10 | Serie Nacional | Holguin | A | 2 - 4 |
| 11/08 | Serie Nacional | Granma | A | 6 - 1 |
| 11/07 | Serie Nacional | Granma | A | 0 - 5 |
| 11/05 | Serie Nacional | Granma | H | 7 - 13 |
Santiago de Cuba
| 11/15 | Serie Nacional | Las Tunas | A | 6 - 9 |
| 11/14 | Serie Nacional | Las Tunas | A | 16 - 1 |
| 11/12 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 9 - 8 |
| 11/11 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 8 - 18 |
| 11/10 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 5 - 8 |
| 11/08 | Serie Nacional | Camaguey | H | 7 - 14 |
| 11/07 | Serie Nacional | Camaguey | H | 5 - 7 |
| 11/05 | Serie Nacional | Camaguey | A | 7 - 5 |
Teamstatistiken
Sancti Spiritus
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 31 | 17 | 17 |
| Siege | 12 | 5 | 7 |
| Niederlagen | 19 | 12 | 10 |
| Erzielte Runs | 132 | 76 | 56 |
| Kassierte Runs | 176 | 99 | 77 |
| Laufdifferenz | -44 | -23 | -21 |
| Siegquote | .387 | ||
| Rückstand (Spiele) | 11.0 | ||
| Shutouts | 5 | 4 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 7 | 4 | 3 |
| Ø erzielte Runs | 4.26 | 4.47 | 3.29 |
| Ø kassierte Runs | 5.68 | 5.82 | 4.53 |
Santiago de Cuba
| Serie Nacional, Cuba | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 | ||
| Gespielte Spiele | 30 | 16 | 17 |
| Siege | 14 | 4 | 10 |
| Niederlagen | 16 | 12 | 7 |
| Erzielte Runs | 229 | 96 | 133 |
| Kassierte Runs | 244 | 126 | 118 |
| Laufdifferenz | -15 | -30 | 15 |
| Siegquote | .467 | ||
| Rückstand (Spiele) | 8.5 | ||
| Shutouts | 4 | 3 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 3 | 0 |
| Ø erzielte Runs | 7.63 | 6.00 | 7.82 |
| Ø kassierte Runs | 8.13 | 7.88 | 6.94 |