South Africa U23 vs South Korea U23
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | World Cup U23 | South Korea U23 | 00:30 | South Africa U23 |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
South Africa U23
| 11/10 | World Cup U23 | Japan U23 | H | 0 - 17 |
| 11/09 | World Cup U23 | Great Britain U23 | A | 3 - 5 |
| 11/07 | World Cup U23 | Cuba U23 | H | 6 - 26 |
| 11/06 | World Cup U23 | Venezuela U23 | A | 0 - 10 |
South Korea U23
| 11/09 | World Cup U23 | Great Britain U23 | H | 3 - 0 |
| 11/09 | World Cup U23 | Venezuela U23 | A | 0 - 7 |
| 11/08 | World Cup U23 | Japan U23 | A | 5 - 6 |
| 11/07 | World Cup U23 | Cuba U23 | H | 3 - 2 |
Teamstatistiken
Keine Statistiken verfügbar.