🇰🇷 KBO Predictions
Kommende Vorhersagen
Baseball-Vorhersagen für KBO, Wettbewerb in South Korea: BaseballStats247 bietet kostenlose Baseball-Wetttipps für Spiele in KBO, wo mehrere Teams in dieser Meisterschaft während der Baseball-Saison antreten. Vorhersagen werden bis zu 5 Tage vor jedem Spiel veröffentlicht. Sehen Sie unten kostenlose Baseball-Vorhersagen für tägliche Spiele und kommende Begegnungen.
1X2 Vorhersagen
| Date | Score | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | 1.78 | 9.50 | 2.15 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | 1 | 1.64 | 23.00 | 2.15 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | — | — | — |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | 2 | — | — | — |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | 2.00 | 9.50 | 1.73 |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | 1 | 1.68 | 31.00 | 2.05 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | 1 | 1.59 | 10.00 | 2.52 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | 1 | — | — | — |
Heim/Auswärts Vorhersagen
| Date | Score | Match | Tip | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | Home | 1.78 | 2.15 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | Home | 1.64 | 2.15 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | — | — | |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | Away | 2.00 | 1.73 |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | Home | 1.68 | 2.05 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | Home | 1.59 | 2.52 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | — | — |
Über/Unter 7,5 Vorhersagen
| Date | Score | Match | Tip | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | over | 1.50 | 2.34 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | over | 1.74 | 1.95 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | — | — | |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | over | 1.48 | 2.40 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | over | 1.50 | 2.63 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | — | — |
Die auf dieser Seite aufgeführten Wettquoten wurden um 5.30 Uhr GMT von verschiedenen Buchmachern gesammelt; die angezeigten KBO-Wettquoten dienen nur zu Informationszwecken und stellen einen Durchschnitt der Wettquoten dar; die Quoten können sich im Laufe des Tages ändern, bitte überprüfen Sie bei Ihrem eigenen Buchmacher. Baseball-Wetttipps für KBO auf dieser Seite gelten für einige der beliebtesten Wettoptionen bei Online-Sportwettenanbietern. Unter diesen Märkten deckt BaseballStats247 1X2, Heim/Auswärts, Über/Unter 7,5 ab. Vorhersagen werden auf Basis verschiedener Statistiken und Ranglisten von KBO berechnet.