🇨🇺 Serie Nacional Predictions
Kommende Vorhersagen
Baseball-Vorhersagen für Serie Nacional, Wettbewerb in Cuba: BaseballStats247 bietet kostenlose Baseball-Wetttipps für Spiele in Serie Nacional, wo mehrere Teams in dieser Meisterschaft während der Baseball-Saison antreten. Vorhersagen werden bis zu 5 Tage vor jedem Spiel veröffentlicht. Sehen Sie unten kostenlose Baseball-Vorhersagen für tägliche Spiele und kommende Begegnungen.
1X2 Vorhersagen
| Date | Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 17:30 | Ciego de AvilavsCamaguey | 1 | — | — | — |
| 11/10 | 17:30 | CienfuegosvsVilla Clara | 1 | — | — | — |
| 11/10 | 17:30 | GranmavsGuantanamo | 1 | — | — | — |
| 11/10 | 17:30 | HolguinvsSantiago de Cuba | 1 | — | — | — |
| 11/10 | 17:30 | Las TunasvsSancti Spiritus | 2 | — | — | — |
| 11/10 | 17:30 | MatanzasvsMayabeque | 2 | — | — | — |
| 11/10 | 17:30 | Pinar del RiovsIsla Juventud | 1 | — | — | — |
| 12/10 | 17:30 | Ciego de AvilavsCamaguey | 1 | — | — | — |
| 12/10 | 17:30 | CienfuegosvsVilla Clara | 1 | — | — | — |
| 12/10 | 17:30 | GranmavsGuantanamo | 1 | — | — | — |
| 12/10 | 17:30 | HolguinvsSantiago de Cuba | 1 | — | — | — |
| 12/10 | 17:30 | Las TunasvsSancti Spiritus | 2 | — | — | — |
| 12/10 | 17:30 | MatanzasvsMayabeque | 2 | — | — | — |
| 12/10 | 17:30 | Pinar del RiovsIsla Juventud | 1 | — | — | — |
| 14/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | X | — | — | — |
| 14/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | X | — | — | — |
| 14/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | 2 | — | — | — |
| 14/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | 2 | — | — | — |
| 14/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | 1 | — | — | — |
| 14/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | X | — | — | — |
| 15/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | X | — | — | — |
| 15/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | X | — | — | — |
| 15/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | 2 | — | — | — |
| 15/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | 2 | — | — | — |
| 15/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | 1 | — | — | — |
| 15/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | X | — | — | — |
| 16/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | X | — | — | — |
| 16/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | X | — | — | — |
| 16/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | 2 | — | — | — |
| 16/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | 2 | — | — | — |
| 16/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | 1 | — | — | — |
| 16/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | X | — | — | — |
Heim/Auswärts Vorhersagen
| Date | Time | Match | Tip | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 17:30 | Ciego de AvilavsCamaguey | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | CienfuegosvsVilla Clara | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | GranmavsGuantanamo | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | HolguinvsSantiago de Cuba | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | Las TunasvsSancti Spiritus | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | MatanzasvsMayabeque | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | Pinar del RiovsIsla Juventud | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | Ciego de AvilavsCamaguey | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | CienfuegosvsVilla Clara | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | GranmavsGuantanamo | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | HolguinvsSantiago de Cuba | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | Las TunasvsSancti Spiritus | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | MatanzasvsMayabeque | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | Pinar del RiovsIsla Juventud | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | — | — |
Über/Unter 7,5 Vorhersagen
| Date | Time | Match | Tip | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 17:30 | Ciego de AvilavsCamaguey | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | CienfuegosvsVilla Clara | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | GranmavsGuantanamo | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | HolguinvsSantiago de Cuba | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | Las TunasvsSancti Spiritus | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | MatanzasvsMayabeque | — | — | |
| 11/10 | 17:30 | Pinar del RiovsIsla Juventud | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | Ciego de AvilavsCamaguey | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | CienfuegosvsVilla Clara | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | GranmavsGuantanamo | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | HolguinvsSantiago de Cuba | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | Las TunasvsSancti Spiritus | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | MatanzasvsMayabeque | — | — | |
| 12/10 | 17:30 | Pinar del RiovsIsla Juventud | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | — | — | |
| 14/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | — | — | |
| 15/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | CamagueyvsLas Tunas | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | GuantanamovsHolguin | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | MayabequevsCienfuegos | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | Sancti SpiritusvsCiego de Avila | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | Santiago de CubavsGranma | — | — | |
| 16/10 | 17:30 | Villa ClaravsMatanzas | — | — |
Die auf dieser Seite aufgeführten Wettquoten wurden um 5.30 Uhr GMT von verschiedenen Buchmachern gesammelt; die angezeigten Serie Nacional-Wettquoten dienen nur zu Informationszwecken und stellen einen Durchschnitt der Wettquoten dar; die Quoten können sich im Laufe des Tages ändern, bitte überprüfen Sie bei Ihrem eigenen Buchmacher. Baseball-Wetttipps für Serie Nacional auf dieser Seite gelten für einige der beliebtesten Wettoptionen bei Online-Sportwettenanbietern. Unter diesen Märkten deckt BaseballStats247 1X2, Heim/Auswärts, Über/Unter 7,5 ab. Vorhersagen werden auf Basis verschiedener Statistiken und Ranglisten von Serie Nacional berechnet.